Heren-3de provinciale
Praktisch
Coach: | Filip Ceulemans | ||
0478 65 08 54 | |||
Trainingsuren: | van | tot | |
Vrijdag | 20:30 | 22:00 |
RANGSCHIKKING SENIORS
RESULTATEN SENIORS
3e Provinciale Heren West-Vlaanderen A
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt | Opm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Brugge 2015 HSE A | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2505 | 1307 | |
2 | Vk Iebac Ieper HSE A | 26 | 20 | 0 | 6 | 0 | 66 | 1657 | 1429 | |
3 | BBC Koksijde HSE B | 26 | 20 | 0 | 6 | 0 | 66 | 1628 | 1401 | |
4 | Bbv Oedelem HSE A | 26 | 20 | 0 | 6 | 0 | 66 | 1633 | 1450 | |
5 | A.C.J. Basket Brugge HSE B | 26 | 17 | 0 | 9 | 0 | 60 | 1691 | 1515 | |
6 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge HSE B | 26 | 14 | 0 | 12 | 0 | 54 | 1437 | 1482 | |
7 | BC Knokke-Heist HSE B | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 50 | 1678 | 1809 | |
8 | Mibac Middelkerke HSE B | 26 | 11 | 0 | 15 | 0 | 48 | 1739 | 1803 | |
9 | Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit HSE D | 26 | 10 | 0 | 16 | 0 | 46 | 1576 | 1739 | |
10 | Basketclub Red Sharks Koekelare HSE B | 26 | 9 | 0 | 17 | 0 | 44 | 1594 | 1763 | |
11 | Basket Sijsele HSE C | 26 | 9 | 0 | 17 | 0 | 44 | 1518 | 1744 | |
12 | Wibac BBC Sint-Eloois-Winkel HSE B | 26 | 7 | 0 | 19 | 0 | 40 | 1275 | 1661 | |
13 | BBC PEUGEOT Oostende - Oudenburg HSE A | 26 | 6 | 0 | 19 | 1 | 37 | 1484 | 1743 | |
14 | BBC Olympia Ruddervoorde HSE B | 26 | 1 | 0 | 22 | 3 | 25 | 1171 | 1740 |
Spelers

Van Hecke Johan

Van Hecke Henk

Hulstaert Jelle

Vandepoele Nick

Vandepoele Tom

Deloof Ben

Vandendriessche Sven

Vandendriessche Lars

Coupez Tim

Despiere Fredric

Pollet Reynaert

Veeckman Yorick

Afgevaardigde
Calmeyn Johan

Afgevaardigde
Soete Frank

Coach
Ceulemans Filip