U12
Praktisch
Coach: | Fredric Despiere | ||
0499 85 88 75 | |||
Trainingsuren: | van | tot | |
Maandag | 18:00 | 19:30 | |
Donderdag | 18:00 | 19:30 |
afgevaardigden | |
Mestdagh Wesley | |
Cooleman Jurgen |
RANGSCHIKKING U12
U12 Gemengd Gew West-Vlaanderen E
RESULTATEN U12
nr | Team | P | W | D | L | F | Pts | For | Agt | Opm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dienstenaanhuis Lions Zedelgem G12 A | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1738 | 437 | |
2 | "Au Pingouin" Basket Blankenberge G12 C | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 54 | 1205 | 692 | |
3 | BC Knokke-Heist G12 A | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 52 | 1300 | 764 | |
4 | BBC PEUGEOT Oostende - Oudenburg G12 A | 20 | 15 | 0 | 5 | 0 | 50 | 1011 | 815 | |
5 | A.C.J. Basket Brugge G12 B | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 44 | 990 | 813 | |
6 | Bebita Eernegem G12 A | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 38 | 903 | 1102 | |
7 | B.C. Blue Stars Brugge G12 A | 20 | 7 | 0 | 13 | 0 | 34 | 758 | 1155 | |
8 | Wytewa Roeselare G12 D | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 31 | 700 | 1064 | |
9 | Dienstenaanhuis Lions Zedelgem G12 B | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 31 | 588 | 1147 | |
10 | KB Oostende Bredene G12 B | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 26 | 598 | 1062 | |
11 | Kon BBC De Panne vzw M12 A | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 460 | 1200 | |
12 | Mibac Middelkerke G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team

Verstraeten Ine

De Meester Wannes

Cooleman Jelle

Van Hove Ronan

Mestdagh Jorg

Zwaeneploem Lyes

Bossuyt Keith

Devarrewaere Axel

Swinnen Zeno
Swinnen Zeno

Despiere Kjentza

Nollet Ward

Doornaert Joni

Afgevaardige
Mestdagh Wesley

Afgevaardigde
Cooleman Jurgen

Coach
Despiere Fredric
